Datum registrace: 11. 10. 2011
younglady
Původní Sebekoučink
Již zhubnuto: -3 kg
Získané body
Počítadlo pohybu
Můj pohyb | |
---|---|
Chůze: | 0 km |
Kolo: | 0 km |
Cvičení: | 0 h 0 min |
Všichni uživatelé | |
Chůze: | 95079.98 km |
Kolo: | 51412.41 km |
Cvičení: | 4327 h 47 min |
younglady
Jak psát blog?90 dní - váha a příjem
24. 05. 2012
Datum | Příjem | Výdej | Váha | Hříchy |
26.2.2012 | + 8402 | - 1030 | XXX | 0! |
27.2.2012 | + 8083 | - 4760 | XXX | 0! |
28.2.2012 | + 8213 | - 4650 | XXX | pendrek |
29.2.2012 | + 8289 | - 4840 | 104,5 | 0! |
1.3.2012 | + 8233 | - 5630 | XXX | 0! |
2.3.2012 | + 10613 | - 5350 | 103,8 | čokoládový dort |
3.3.2012 | + 9074 | - 700 | XXX | dneska mizérie, nestíhám nic :( |
4.3.2012 | + 8187 | - 3340 | XXX | marska |
5.3.2012 | + 8230 | - 4350 | XXX | vínko |
6.3.2012 | + 8042 | - 5130 | XXX | 0! |
7.3.2012 | + 9719 | - 3490 | XXX | víno, chipsy |
8.3.2012 | + 8356 | - 7070 | XXX | 0! |
9.3.2012 | + 10573 | - 7040 | 103,3 | popcorn |
10.3.2012 | + 9077 | - 680 | XXX | čína k obědu |
11.3.2012 | + 8553 | - 3330 | XXX | čokoroláda |
12.3.2012 | + 8429 | - 4150 | 103,1 | půlka punčáku |
13.3.2012 | + 8206 | - 4800 | XXX | 0! |
14.3.2012 | + 8459 | - 1240 | 102,8 | 0! |
15.3.2012 | + 8419 | - 5720 | XXX | 0! |
16.3.2012 | + 8450 | - 5050 | 102,3 | 0! |
17.3.2012 | + 8184 | - 2840 | XXX | MOC! |
18.3.2012 | + 8255 | - 2570 | XXX | 0! |
19.3.2012 | + 8180 | - 3680 | 102,3 | 0! |
20.3.2012 | + 8249 | - 4550 | 102,5 | 0! |
21.3.2012 | + 8276 | - 4180 | 102,2 | 0! |
22.3.2012 | + 8535 | - 4930 | 102,4 | zmrzka |
23.3.2012 | XXX | XXX | XXX | Slet |
24.3.2012 | XXX | XXX | XXX | Slet |
25.3.2012 | XXX | XXX | XXX | Slet |
26.3.2012 | + 12221 | - 510 | XXX | něco na mě leze... |
27.3.2012 | + 8633 | - 5450 | XXX | pendrek |
28.3.2012 | + 8291 | - 3740 | XXX | 0! |
29.3.2012 | + 8276 | - 5980 | XXX | 0! |
30.3.2012 | + 12151 | - 0 | 102,6 | to se ani neptejte :-X |
31.3.2012 | + 9667 | - 1390 | XXX | arašídové sušenky |
1.4.2012 | + 10343 | - 560 | XXX | chipsy |
2.4.2012 | + 8099 | - 4180 | XXX | 0! |
3.4.2012 | + 8203 | - 3360 | 101,9 | 0! |
4.4.2012 | + 8356 | - 2440 | 101,9 | 0! |
5.4.2012 | + 8239 | - 4790 | 102,1 | 0! |
6.4.2012 | + 12061 | - 4000 | 101,5 | akce |
7.4.2012 | + 12998 | - 1700 | XXX | akce |
8.4.2012 | XXX | XXX | XXX | velikonoce |
9.4.2012 | XXX | - 2020 | 104,0 | velikonoce |
10.4.2012 | + 9857 | - 6050 | 104,0 | kino |
11.4.2012 | + 8252 | - 2080 | 103,2 | 0! |
12.4.2012 | + 8233 | - 3630 | 102,4 | 0! |
13.4.2012 | + 8253 | - 3210 | 102,6 | 0! |
14.4.2012 | + 8224 | - 4390 | 101,8 | 0! |
15.4.2012 | + 9155 | - 2980 | 101,4 | Tiramisu |
16.4.2012 | + 8290 | - 2510 | 101,3 | 0! |
17.4.2012 | + 8265 | - 4270 | 102,2 | 0! |
18.4.2012 | + 8225 | - 1750 | 101,2 | 0! |
19.4.2012 | + 8199 | - 3210 | 101,6 | 0! |
20.4.2012 | + 12015 | - 10760 | 101,4 | neřeším :D |
21.4.2012 | + 12623 | - 11460 | XXX | neřeším :D |
22.4.2012 | + 10805 | - 2350 | XXX | neřeším :D |
23.4.2012 | + 9418 | 0 | 102,4 | 0! |
24.4.2012 | + 9503 | - 2970 | 102,1 | 0! |
25.4.2012 | + 10282 | - 3990 | 101,4 | medovník |
26.4.2012 | + 9520 | - 4220 | 101,0 | 0! |
27.4.2012 | + 11398 | - 1610 | 100,7 | mcflurry |
28.4.2012 | + 9540 | - 2080 | XXX | 0! |
29.4.2012 | + 9587 | - 4260 | 100,9 | 0! |
30.4.2012 | + 9586 | - 3780 | 100,8 | 0! |
1.5.2012 | + 6902 | - 0 | 100,7 | málo jídla :( |
2.5.2012 | + 9530 | - 2840 | 100,2 | 0! |
3.5.2012 | + 9605 | - 5580 | 100,1 | 0! |
4.5.2012 | + 9683 | - 3710 | 99,9 | dortík na oslavu, ale vešel se :D |
5.5.2012 | + 9504 | - 3750 | 99,4 | 0! |
6.5.2012 | + 9621 | - 0 | XXX | 0! |
7.5.2012 | + 9779 | - 5390 | 99,7 | 0! |
8.5.2012 | + 9865 | - 6990 | 99,3 | 0! |
9.5.2012 | + 9486 | - 1670 | 99,3 | 0! |
10.5.2012 | + 9456 | - 4600 | 99,4 | 0! |
11.5.2012 | + 9690 | - 4240 | 99,1 | Zumbaaa Weekend |
12.5.2012 | + 14163 | - 5890 | XXX | Zumbaaa Weekend |
13.5.2012 | + 9624 | - 3320 | XXX | Zumbaaa Weekend |
14.5.2012 | + 9382 | - 0 | XXX | 0! |
15.5.2012 | + 9201 | - 3840 | XXX | 0! |
16.5.2012 | + 9654 | - 0 | 99,8 | 0! |
17.5.2012 | + 9579 | - 4620 | XXX | 0! |
18.5.2012 | + 9803 | - 2130 | 99,9 | Oslava |
19.5.2012 | + 9506 | - 3250 | XXX | 0! |
20.5.2012 | + 9606 | - 4820 | 100,3 | 0! |
21.5.2012 | + 11769 | - 1710 | 100,4 | čokoška |
22.5.2012 | + 9653 | - 1710 | 100,3 | 0! |
23.5.2012 | + 9242 | - 2110 | 99,9 | 0! |
24.5.2012 | | | 99,6 | |
25.5.2012 | | | | |
Komentáře je možné psát až po přihlášení.
Hani je to jak akční film :D
Jinak já mám taky relativně vysokej příjem, obvykle kolem 8500kJ a leze mi to dolů 1kg za týden, s menšími záseky o velikonocích a v příštím týdnu XD
Ale strašně moc ti držím palce, protože vím, že jsi dobrá!
Každý den je trochu jiný. Jednou jsi víc zavodnění, pak ještě nevyprázdněná, občas se zvážíš až po snídani, jednou je větší, pak menší, víc toho vypiješ a tak dál :) Prostě ti to jde dolů a to je důležitý :)
Alíííí to snad není možný,takovej příjem, občas marska víno a chipsy a stejně 0,5kg v nenávratnu :-))))))) Sůpeeeeeer :-)) dvojka se plíží a za chvilku docentka :-))))))
younglady
Aktuality
Kvíz o ceny
Ankety
Jaké nové recepty byste chtěli na STOBklubu?